襄阳城 发表于 2010-6-18 10:37:44

排列三近期遗漏冷态推荐(参考资料,风险自负)

<p>类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率</p>
<p>和值11 14.49 122/136   6.18% 15.05 58 5 57 3.79</p>
<p>121路 37.04 62/53    3.14% 30.33 97 24 112 3.69</p>
<p>跨度4 6.94 309/284 15.66% 5.37 23 0 35 6.52</p>
<p>小数和01 9.26 198/213   10.04% 8.92 45 10 49 5.49</p>
<p>合数和22166.67 13/12     0.66% 140 262 76 500 3.57</p>
<p>2路和07 23.81 76/83   3.85% 24.64 103 41 111 4.50</p>
<p>百十和13 16.67 127/118  6.44% 14.42 95 5 85 5.89</p>
<p>二码02 18.52 110/107  5.58% 16.78 83 9 95 5.66</p>
<p>二码25 18.52 89/107   4.51% 20.93 86 41 111 5.30</p>
<p>02*        100 21/20   1.06% 88.73 154 24 576 6.49</p>
<p>喜讯:6月16日晚,排列玩法开奖号码87876,位于枣阳市北城区北关街民族路74010销售点喜中排列五3注,奖金30万元;排列三10注,奖金1万元,中奖者可能是同一个人。</p>
<p>“湖北省体彩客服热线:96759675” 移动用户拨打12580可直接查询中奖信息</p>
页: [1]
查看完整版本: 排列三近期遗漏冷态推荐(参考资料,风险自负)